|  参数规格 - 1310nm/1550nm PM 保偏隔离器   
| 参数  | 单位  | 1310nm/1480nm/1550nm保偏隔离器  |  
| 级别  |   | 单级Single Stage 双极Dual Stage  |  
| 等级  |   | Grade P Grade A Grade P Grade A  |  
| 中心波长 (λc)  | nm  | 1310, 1480 or 1550  |  
| 工作波长带宽  | nm  | ±20  |  
| 峰值隔离度(典型)  | dB  | 42 40 58 55  |  
| 隔离度(最小) at 23℃  | dB  | 28 26 48 45  |  
| 插入损耗(典型) at 23℃  | dB  | 0.4 0.5 0.5 0.6  |  
| 插入损耗(最大) at -5℃-70℃ | dB  | 0.55 0.65 0.65 0.8  |  
| 回波损耗(最小) (Input/Output)  | dB  | 55 55 55 55  |  
| 最小消光比(only for B tyep)  | dB  | 20 18 20 18  |  
| 最小消光比(only for F type)  | dB  | 25 23 25 23  |  
| 最大输出功率 (CW)  | mW  | 500  |  
| 最大拉伸载荷  | N  | 5  |  
| 光纤类型  |   | PM Panda Fiber  |  
| 工作温度  | ℃  | -5 to +70 |  
| 储存温度  | ℃  | -40 to +85  |  *Above specifications are for device without connector.*For devices with connectors, IL will be 0.3dB higher, RL will be 5dB lower and ER will be 2dB lower.
 *The PM fiber and the connector key are aligned to the slow axis.
 尺寸 - 1310nm/1550nm PM 保偏隔离器: 
 订购信息 - 1310nm/1550nm PM 保偏隔离器:   
 
| Ordering Information  |  
| PMI-①①-②-③-④-⑤⑤-⑥⑥-⑦ |  
| ①①: Wavelength  | ④: Axis Alignment  | ⑥⑥: Fiber Jacket on Port 1 & 2 |  
|  31 - 1310nm |  F - Fast Axis Blocked |  B - 250um Fiber |  
|  48 - 1480nm |  B - Both Axis Working |  D - 400um Fiber |  
|  55 - 1550nm |   |  L - 900um Loose Tube |  
|  SS - Specify  | ⑤⑤: Connector Type on Port 1 & 2 |  S - Specify |  
|   |  1 - FC/UPC  |   |  
| ②: Grade |  2 - FC/APC  | ⑦: Fiber Length |  
|  P - Premium Grade |  3 - SC/UPC |  0.8 - 0.8m |  
|  A - A Grade |  4 - SC/APC |  S - Specify |  
|   |  N - None  |   |  
| ③: Stage |  S - Specify  |   |  
| S - Single Stage  |   |   |  
| D - Dual Stage  |   |   |  |