|  |  | 
               
                | 
                     
                      | 
  
                |  | 产品信息 |  
    |  |  |  |   
                      |  |  
                     
                      |  |   
                      | 
                          
                           
                            |  |   
                            |   | 名称: |  高功率隔离器 |   
                            | 类别: | 高功率产品 |   
                            | 型号: | 高功率隔离器,1064nm/1310nm高功率隔离器,1480nm/1550nm高功率隔离器 |  |   
                      | 
                           
                            |  |   
                            |    
                                高功率隔离器 1064nm/1310nm/1480nm/1550nm 
| 特性: | 应用:  |  
| 高隔离度,高额定功率输出 | 光放大器  |  
| 低偏振相关损耗  | 光纤激光光源  |  
| 低插损,高回损。  | 测试设备 |  
| 极好的环境稳定性和可靠性。  | 国防,高校实验研究  |  
 1064nm高功率隔离器参数规格:    
 
| 参数 | 单位  | 1064nm高功率隔离器  |  
| 中心波长 (λc)  | nm  | 1064 or Specify  |  
| 工作波长带宽 | nm  | ±10  |  
| 标准峰值隔离度  | dB  | 30~35  |  
| 最小隔离度 at 23℃  | dB  | 25  |  
| Typ. Transmission  | - | 93%  |  
| Min. Transmission  | - | 90%  |  
| 最小回波损耗 | dB  | 50  |  
| 最大偏振相关损耗 | dB  | 0.1  |  
| Nominal Output Beam Diameter (1/e^2)  | mm  | 0.5, 1, 5, 8, 10 or Specify  |  
| 最大输出功率 (CW)  | W  | 5, 10, 20 or Specify  |  
| 光纤类型  |   | HI 1060 or Specify |  
| 工作温度  | ℃  | -5 to +50  |  
| 储存温度 | ℃  | -20 to +75  |  
 1064nm高功率隔离器订购信息:   
|   |  
| HPICI-①①-②②-③③-④④-⑤⑤-⑥ |  
| ①①: Wavelength  | ③③: Handling Power  | ⑤⑤: Fiber Jacket on Port 1 & 2 |  
|  06 - 1064nm |  05 - 5W |  L - 900um Loose Tube |  
|  SS - Specify |  10 - 10W |  C - 3mm Loose Cable  |  
|   | 20 - 20W |  A - 3mm Armoured Cable  |  
| ②②: Package Type |  SS - Specify |  B - 6mm Armoured Cable  |  
| D1 - Type D1 |   |  S - Specify  |  
| D2 - Type D2  | ④④: Output Beam Diameter |   |  
|   |  05 - 0.5mm  | ⑥: Fiber Length |  
|   |  10 - 1mm |  1.0 - 1.0m |  
|   |  50 - 5mm |  S - Specify |  
|   |  80 - 8mm |   |  
|   |  100 - 10mm |   |  
|   |  SS - Specify  |   |  1310nm/1480nm/1550nm高功率隔离器参数规格: 
 
 
| 参数 | 单位  |   | 1310nm/1480nm/1550nm高功率隔离器  |   |  
| 单级/双极  |   | Single Stage  |   | Dual Stage  |  
| 中心波长  | nm  |   | 1310, 1480 or 1550  |   |  
| 工作波长带宽  | nm  |   | ±20  |   |  
| 标准峰值隔离度  | dB  | 42  |   | 58  |  
| 最小隔离度 at 23℃  | dB  | 28  |   | 48  |  
| 标准插入损耗 at 23℃  | dB  | 0.35 |   | 0.4  |  
| 最大插入损耗 at -5℃-70℃ | dB  | 0.5  |   | 0.55  |  
| 最小回波损耗 (Input/Output)  | dB  | 60 / 55  |   | 60 / 55  |  
| 最大偏振相关损耗Max.PDL at 23℃  | dB  | 0.05  |   | 0.05  |  
| Max.PMD  | ps  | 0.21  |   | 0.05  |  
| 最大输出功率 (CW)  | W  |   | 1, 3, 5 or Specify  |   |  
| 最大拉伸载荷  | N  |   | 5  |   |  
| 光纤类型  |   |   | SMF-28e Fiber  |   |  
| 工作温度  | ℃  |   | -5 to +70  |   |  
| 储存温度 | ℃  |   | -40 to +85  |   |  
 1310nm/1480nm/1550nm高功率隔离器订购信息:    
 
|   |  
| HPII-①①-②-③-④-⑤⑤-⑥⑥-⑦ |  
| ①①: Wavelength  | ③: Power Level  | ⑤⑤: Connector Type on Port 1 & 2  | ⑥⑥: Fiber Jacket on Port 1 & 2 |  
|  31 - 1310nm |  1 - 1W |  1 - FC/UPC  | B - 250um Bare Fiber |  
|  48 - 1480nm |  3 - 3W |  2 - FC/APC  | L - 900um Loose Tube |  
|  55 - 1550nm |  5 - 5W |  3 - SC/UPC |  C - 3mm Cable |  
|  SS - Specify |  S - Specify |  4 - SC/APC |  S - Specify |  
|   |  N - None  |   |  
| ②: Stage  | ④: PMD |  S - Specify  | ⑦: Fiber Length |  
|  S - Single Stage |  1 - 0.05ps Max. |   |  1 - 1.0m |  
|  D - Dual Stage |  2 - Refer to above Spec. |   |  S - Specify  |  |   
                            |  |   
                            | 
    
    
 包装标签
 |   
                            | 我们的包装牢固,对产品做到最有效的保护,确保顾客收到完好的产品. 我们一般采用自己的标签,如果客户特别要求,我们的产品可以贴客户的标签发给客户
 |   
                            | 发货及时
 |   
                            | 每次发货前,我们将确定好顾客的收件信息地址、电话、联系人等,确保客户能及时收到产品. |   
                            | 产品定制
 |   
                            | 我们可以为顾客定制产品,并给客户出产品方案,确保服务顾客满意. 
 
 |   
                            |  |   
                            |  |   
                            |  |  |   
                            |  |   
                      |  |   
                      |  |  |  |